行業資訊
鄉村振興規劃設計資料清單
鄉村振興規劃設計資料清單
序號 | 涉及單位 | 資料名稱 | 資料要求 | 資料提交時間 |
1 | 市發改委 | 市國民經濟與社會發展“十三五”規劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農業農村局 | 市鄉村振興規劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標矢量圖)/數據庫成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調查結果 | 包括標準數據庫及相關統計表 | ||
5 | 縣土地利用總體規劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規劃數據庫 | ||
6 | 縣永久基本農田數據庫 | 數據庫 | ||
7 | 縣永久基本農田整備區數據庫 | 數據庫 | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規劃(是否有形成成果、或相關土地整治項目建設計劃資料) | 文本/圖件/數據庫等 | ||
9 | 縣最新的行政區劃圖 | 矢量數據 | ||
10 | 縣鎮、演陂鎮主要地質災害及其分布、水系洪水淹沒線及防洪標高 | 矢量數據 | ||
11 | 縣最新衛星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標圖 | ||
12 | 縣地理國情普查資料 | 文本/圖件/數據庫等 | ||
13 | 縣生態公益林范圍線 | 圖件/矢量數據 | ||
14 | 縣土地權屬數據庫 | 文本/圖件/數據庫等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標準基本農田建設范圍 | 高標實施方案/竣工驗收材料/批復文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項目范圍 | 方案/竣工驗收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數據庫 | 文本/數據庫等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規劃成果(包括原住建和國土兩部門的數據)) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數據庫 | 文本/數據庫等 | ||
20 | 縣總體規劃 | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
21 | 鎮總體規劃(最新版本) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規劃的專項資料(水工程規劃、雨水工程規劃、污水工程規劃,電力電信工程規劃、燃氣工程規劃) | 文本/圖件(帶坐標矢量圖) | |
23 | 縣農村環境整治實施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環保局 | 縣生態保護紅線、環境保護規劃 | 圖件/矢量數據 | |
25 | 鎮政府 | 鎮發展規劃、近期建設規劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶數、村民收入、農村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關職能部門 | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農業、林業、醫療、養老、文物保護等專項規劃 | 圖件/矢量數據 |
更多相關信息 還可關注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關注

文章推薦
- 整治實施方案在應對市場變化和實際情況時,缺乏動態調整機制,如何解決?
- 如何確保鄉鎮國土空間規劃與全域土地綜合整治實施方案的有效銜接和融合編制?
- 產業在全域土地綜合整治中扮演什么角色?如何通過整治為產業發展提供空間和要素保障?
- 當前全域土地綜合整治面臨哪些主要規劃銜接問題?
- 如何劃定全域土地綜合整治的實施區域?
- 湖南“十五五”規劃建議全文來了!
- 全域土地綜合整治如何通過優化“三生空間”(生產、生活、生態)來服務“百千萬工程”
- 如何加強產業導入與運營管理,將整治后的土地資源優勢轉化為產業優勢和經濟優勢,避免土地再度閑置或低效利
- 如何通過建設用地整理,盤活農村存量、低效建設用地,并規范節余指標的產生與流轉?
- 如何將產業導入作為整治的“主引擎”,構建一二三產融合發展的產業空間布局?




